| |
||
| Elenco Stazioni Automatiche presenti sul territorio | ||
| SVIZZERA | ||
| nome | sito web | |
| Stazione automatica meteo di Poschiavo (svizzera) | http://www.meteoposchiavo.com/ | |
| VALLE D'AOSTA | ||
(349 m.) |
http://xoomer.virgilio.it/meteo_pont_saint_martin/ | |
| PIEMONTE | ||
| http://www.vercellicentro.it/meteo/met-index.htm | ||
| Stazione automatica
Pino Torinese(TO) (460 m.) |
http://digilander.iol.it/quickeasy/Stazione_Meteo/Stazione_Pino.htm | |
| Stazione automatica meteo di Oropa(BI) | http://www.osservatoriodioropa.it/meteoropa/meteoropa.htm | |
| Stazione automatica
meteo di GHIFFA (Verbania) |
Meteo-Ghiffa | |
| LOMBARDIA | ||
| Stazione automatica meteo Milano-Cavour (MILANO) | http://meteoposchiavo.org/meteomilano/milano.html | |
| Stazione automatica meteo Oss.Meteo Milano Lorenteggio (MILANO) | http://www.centrometeolombardo.com/rete_cml/Milano_Lorenteggio/dati/Milano_Lorenteggio.asp | |
| Stazione automatica meteo Oss.Olmo di Sospiro (CR) | http://www.roncaeditore.it/meteo/sospiro.php | |
| Stazione automatica meteo Osservatorio Bianchi Sirmione-Castello 68 mt.(BS) | http://www.meteosirmione.it/sirmione-castello.htm | |
| Stazione automatica meteo di Codogno (MI) | http://www.meteocodogno.it/MeteoCodogno.htm | |
| Stazione automatica PS. Stelvio Valtellina-2760m. | http://jpeg.popso.it/webcam/webcam_online/image10.jpg | |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | ||
| Stazione automatica meteo Valle dei Laghi Margone(TN) | http://meteoweb.valledeilaghi.it | |
| VENETO | ||
| Stazione NIVOMETEOROLOGICA Arpav automatica Cima Pradazzo-Comune di Falcade-(BL)-2200m | http://www.svm.it/webarpav/meteo/meteopreda.htm#Temperatura%20dell'aria | |
| Stazione NIVOMETEOROLOGICA Arpav automatica Monte Piana-Comune di Auronzo(BL)-2265m | http://www.svm.it/webarpav/meteo/meteopiana.htm | |
| Stazione NIVOMETEOROLOGICA Arpav automatica Col dei Baldi-1900m | http://www.svm.it/webarpav/meteo/meteobaldi.htm | |
| Stazione NIVOMETEOROLOGICA Arpav automatica Faverghera-Comune di Belluno(BL)-1605m | http://www.svm.it/webarpav/meteo/meteofaver.htm | |
| LIGURIA | ||
| Stazione automatica di Savona | http://www.savonameteo.it | |
| EMILIA-ROMAGNA | ||
| Stazione automatica di Gattatico BIT Line (RE) | http://www.bitline.it/temp/sample.htm | |
| Stazione automatica meteo Modena | http://www.agriturismodelcimone.it/meteo/lapalazza.htm | |
| Stazione meteo automatica di Canevare di Fanano (MO) - 1220 Mt. s.l.m. | http://www.agriturismodelcimone.it/meteo/index.html | |
| Stazione automatica meteo di (Rimini) | http://web.tiscali.it/lailai/html/meteorografo.htm | |
| Stazione automatica meteo di Porto Corsini(RA) | http://www.adriaticowindclub.com/stazionemeteo.htm | |
| Stazione automatica meteo
Castelvetro Modena |
http://web.tiscali.it/castelmeteo/ | |
| TOSCANA | ||
| http://www.firenzemeteo.altervista.org/ | ||
| http://www.castelnuovometeo.it/ | ||
| SICILIA | ||
| Stazione automatica meteo Albaria-Palermo | http://www.albaria.com/meteo/mondellometeo.htm | |
| user online |