20:10 01-12-23
3.3°
um% = 91
Hp: =995
3.3°
um% = 91
Hp: =995
cielo= nubi basse
fenomeni=nebbia
precipitazioni=pioggia continua debole
fenomeni=nebbia
precipitazioni=pioggia continua debole

OFF-line
UR%=91 | PA=995 | pr.(mm.)=15 |
T°=3.3C | TMin.=1.2 | TMax.=7.2 |
TMed.=3.9 | T.Bar.= nessuna variazione |

Previsioni | ||
oggi | ||
|
||
domani | ||
mattina migliora | ||
sereno con venti di foehn | ||
dopodomani | ||
sereno o poco nuvoloso | ||
temp.in diminuzione |