

numero segnalazioni meteo: 2541 classifica
note:
coperto vento calmo da est sudest visibilita buona
coperto vento calmo da est sudest visibilita buona

Alture VILLAR PEROSA (612 m), veduta verso SSO
http://moonappreciationsociety.com/Meteo
inserita da: Samuele Costabello
inserita da: Samuele Costabello
I nostri articoli meteo
citta | n. | prov | ora | T. | |
Arsago Seprio | 56900 | (VA) | 15:30 | 21 | |
Arsago Seprio | 56899 | (VA) | 15:30 | 21 | |
Arsago Seprio | 56898 | (VA) | 15:30 | 21 | |
Arsago Seprio | 56897 | (VA) | 15:30 | 21 | |
Arsago Seprio | 56896 | (VA) | 13:38 | 21 | ![]() |
Arsago Seprio | 56895 | (VA) | 13:22 | 21 | ![]() |
Arsago Seprio | 56894 | (VA) | 13:22 | 21 | ![]() |
Arsago Seprio | 56893 | (VA) | 11:18 | 19 | ![]() |
Arsago Seprio | 56892 | (VA) | 10:12 | 18 | ![]() |
Arsago Seprio | 56891 | (VA) | 9:37 | 18 | ![]() |
Arsago Seprio | 56890 | (VA) | 9:05 | 16 | ![]() |
Arsago Seprio | 56889 | (VA) | 0:23 | 17 | |
FERMO CENTRO | 13459 | (FM) | 8:15 | 17.7 | ![]() |
Montanaso Lombardo | 6041 | (LO) | 7:45 | 17.2 | ![]() |
Gaeta | 2731 | (LT) | 15:20 | 26.3 | ![]() |
Gaeta | 2730 | (LT) | 10:48 | 21.8 | |
Gaeta | 2729 | (LT) | 8:40 | 20.4 | ![]() |
Gaeta | 2728 | (LT) | 2:17 | 19.3 | ![]() |
Vezzo | 2541 | (VB) | 21:08 | 15.6 | ![]() |
VILLAR PEROSA | 2161 | (TO) | 18:59 | 19.2 | ![]() |
Lugo di Vicenza | 1042 | (VI) | 20:20 | 17.3 | ![]() |
Lugo di Vicenza | 1041 | (VI) | 6:27 | 14.9 | ![]() |
Precipitazioni in Atto
19:15:05 Ragusa(.) T=17
18:50 Bolzano(.) T=18
18:55 Cima Paga(.) T=5
17:55 Tarvisio(.) T=13
19:20 Pescara(.) T=21
19:20 Reggio Ca(.) T=19
18:50 Palermo(.) T=20
18:55 Udine(.) T=17
17:50 Albenga(.) T=20
16:55 P.Rolle(.) T=8
17:55 Capo Mele(.) T=18
17:55 Torino/br(.) T=18
19:20 Ronchi De(.) T=19
18:55 Gioia del(.) T=18













