

numero segnalazioni meteo: 3583 classifica
note:
-
-

VILLAR PEROSA Centro, veduta verso Nord-Ovest
https://www.valchisone.it/
inserita da: Samuele Costabello
inserita da: Samuele Costabello
I nostri articoli meteo
citta | n. | prov | ora | T. | |
Arsago Seprio | 59139 | (VA) | 17:33 | 4 | |
Arsago Seprio | 59138 | (VA) | 17:33 | 4 | |
Arsago Seprio | 59137 | (VA) | 16:53 | 5 | |
Arsago Seprio | 59136 | (VA) | 15:09 | 6 | |
Arsago Seprio | 59135 | (VA) | 14:11 | 6 | |
Arsago Seprio | 59134 | (VA) | 13:27 | 6 | |
Arsago Seprio | 59133 | (VA) | 10:31 | 3 | |
Arsago Seprio | 59132 | (VA) | 10:30 | 4 | |
Arsago Seprio | 59131 | (VA) | 9:44 | 2 | |
Arsago Seprio | 59130 | (VA) | 9:08 | 2 | |
Arsago Seprio | 59129 | (VA) | 5:55 | 2 | |
Montanaso Lombardo | 6223 | (LO) | 7:35 | 0.5 | ![]() |
Gaeta | 3583 | (LT) | 18:07 | 12.3 | |
Gaeta | 3582 | (LT) | 10:28 | 12.6 | ![]() |
Vezzo | 2701 | (VB) | 15:49 | 2.8 | ![]() |
Lugo di Vicenza | 1280 | (VI) | 8:46 | 3.0 | ![]() |
Precipitazioni in Atto
17:15:04 Monza (.) T=4
17:15:05 Aosta(.) T=4
17:15:05 Courmayeu(.) T=5
17:15:09 Ivrea(.) T=4
17:20 Genova-Se(.) T=12
16:55 P.Resia(.) T=-1





