CITTA' | DATA | ALT. | ORA | T.c° | UR% | PRESS | VENTO | DIREZ | DEW | PUNT |
Acilia(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 03 | 14 | 15.8 | 56 | 1024.0 | 1.2, m/sec | 142, | 15.8 | 7.1, | |
Allumiere(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/20 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Ardea(RM)(RM)![]() OFF-line 03-02-23 segnalazione manuale | // | |||||||||
Bassano Romano(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 03 | 14 | 14.6 | 41 | 1038.1 | 1 | 315 | 14.6 | 1.5 | |
Capena(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/20 segnalazione manuale | Mar 20 | 23 | 8.5 | 36 | 1025.2 | 0.0, m/sec | 0, | 8.5, | -5.7 | |
Caprarola(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 03 | 14 | 13.2 | 60 | 1025.0 | 1.0 | 135 | 5.6 | ||
Ciampino(RM)![]() servizio premier scaduto: 2/23 segnalazione manuale | ||||||||||
Ciciliano(RM)![]() servizio premier scaduto: 12/19 segnalazione manuale | Jun 28 | 10 | 32.7 | 26 | 1008.8 | 0.0, m/sec | 0, | 32.7 | 10.7 | |
civitavecchia(RM)![]() servizio premier scaduto: 3/21 segnalazione manuale | Oct 20 | 10 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Civitavecchia(RM)![]() servizio premier scaduto: 2/23 on-line. segnalazione manuale | Feb 03 | 14 | 12 | 76 | 1026.62 | 13 | 270 | 12 | ||
Civitavecchia(RM)![]() on-line. segnalazione manuale ![]() | Feb 03 | 13 | 16 | 75 | 1028 | 1.61 | WSW | |||
Ferentino(FR)![]() OFF-line 03-02-23 segnalazione manuale | 375 | |||||||||
Fiuggi(FR)![]() servizio premier scaduto: 12/22 segnalazione manuale | // | |||||||||
Gaeta(LT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb-03 | 14.2 | 68 | 1016 | ||||||
Gerano(RM)![]() OFF-line 03-02-23 segnalazione manuale | Jan 31 | 11 | 11.9 | 41 | 1029.2 | 1 | 202 | 11.9 | -0.9 | |
Grotte di castro(VT)![]() OFF-line 03-02-23 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Laghetto di M.Compatri(RM)![]() OFF-line 03-02-23 segnalazione manuale | // | |||||||||
Marta(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 03 | 14 | 10.4 | 80 | 1027.7 | 7.0 | 353.0 | 0.0 | ||
Montefiascone(VT)![]() servizio premier scaduto: 5/21 segnalazione manuale | Jun 14 | 424 | 19 | 19.4 | 65 | 1013.2 | 1.9, m/sec | 155, | 19.4 | 12.6 |
Olevano Romano(RM)![]() OFF-line 03-02-23 segnalazione manuale | Apr 16 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 360 | 0.0 | NaN | |
Pomezia(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 03 | 14 | 14.0 | 68| | 1025.9| | 1.6| | ENE| | 14.6| | 8.2| | |
Pontecorvo(FR)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 03 | 14 | 14.7 | 56 | 1025.4 | 1 | 143 | 14.7 | 6.0 | |
Roma(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/23 segnalazione manuale | Oct 31 | 10 | 18.0 | 61 | 1016.8 | 2.7, m/sec | 90, | 18.0 | 10.4 | |
Roma Marconi(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 03 | 40 | 14 | 15 | 57 | 1024.89 | 12 | 228 | 15 | |
Roma Olgiata(RM)![]() servizio premier scaduto: 3/21 segnalazione manuale | Jan 02 | 13 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Roma Tor Vergata(RM)![]() OFF-line 03-02-23 segnalazione manuale | Jan 22 | 23 | 4.6 | 24 | 0.0 | 0 | 270 | 4.6 | -14.2 | |
Roma-Prima Porta(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 03 | 14 | 15.0 | 65 | 1016.4 | 1 | 227.0 | 15.0 | 8.5 | |
Roma: Scuola Calvino2(RM)![]() OFF-line 28-03-19 segnalazione manuale | Mar-28 | 16 | 50 | . | ||||||
San Lorenzo(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 03 | 14 | 10.8 | 74 | 1028.3 | 4.7 | 172.0 | 10.8 | 6.4 | |
Torrenova(RM)![]() OFF-line 07-06-18 segnalazione manuale | Jun-07 | 22.2 | 56 | 101.1 | ||||||
Viterbo(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 03 | 14 | 13 | 57 | 1022.01 | 2 | 246 | 13 | ||

informazioni e contatti

di A.Santagostini
info@meteorete.com
servizi dal 2011
Partecipa alla rete meteorologica
Satellite e Radar
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
negozio
meteorete
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari