CITTA' | DATA | ALT. | ORA | T.c° | UR% | PRESS | VENTO | DIREZ | DEW | PUNT |
agordino(BL)![]() servizio premier scaduto: 11/16 segnalazione manuale | Jan 02 | 23 | -6.3 | 40 | 1023.1 | 1 | 180 | -8.8 | -17.7 | |
Albare di Costermano(VR)![]() non aggiornata segnalazione manuale | 01-21 | -5.3 | 35 | 1028 | ||||||
Asseggiano(VE)![]() non aggiornata segnalazione manuale | Aug-14 | 29.1 | 53 | 1010 | ||||||
Calarda di Feltre(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 21 | 11 | 7.8 | 70 | 1027.2 | 1.6 | 22 | 2.7 | ||
Caldogno(VI)![]() servizio premier scaduto: 1/19 segnalazione manuale | Feb 18 | :3 | 5.9 | 77 | 1018.2 | 0.3, m/sec | 0, | 5.9, | 2.2, | |
cavarzere(VE)![]() NON aggiornata segnalazione manuale | Dec 01 | 15 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 15.8 | |
Chioggia(VE)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 21 | 11 | 5.4 | 96 | 1027.9 | 1.6 | W | 8.8 | 4.9 | |
Cismon del Grappa(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 21 | 11 | 7.8 | 58 | 1028.2 | 2.1 | 252 | 0.0 | ||
Ledinara(RO)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 21 | 11 | 5.2 | 95 | 1031.6 | 0 | 247 | 5.2 | 4.4 | |
Loreo(RO)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 21 | 11 | 6.5 | 96 | 1029.3 | 0.0 | NE | 10.7 | 5.9 | |
Mira(VE)![]() non aggiornata segnalazione manuale | Mar-31 | 10.2 | 98 | 999 | ||||||
Monselice(PD)![]() servizio premier scaduto: 1/19 segnalazione manuale | 2.6 | . | ||||||||
Montorso Vicentino(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 21 | 11 | 11.8 | 64 | 1028.2 | 0.0 | SSW | 7.6 | 5.2 | |
Pescantina Centro Storico(VR)![]() NON aggiornata segnalazione manuale | Aug 14 | 18 | 24.6 | 77 | 1010.9 | 0.0 | WSW | 24.6 | 20.3 | |
Polesella(RO)(RO)![]() NON aggiornata segnalazione manuale | .. | |||||||||
Roncade(TV)![]() servizio premier scaduto: 1/19 on-line. segnalazione manuale | Feb 21 | 11 | 12.2 | 63 | 1026.8 | 1.2, m/sec | 166, | 12.2 | 5.3, | |
San Dona Piave(VE)![]() non aggiornata segnalazione manuale | 02-16 | 2.4 | 68 | 1017 | ||||||
Thiene(VI)![]() NON aggiornata segnalazione manuale | Jul 15 | 08 | 28.0 | 51 | 1002.5 | 2.16 | -90.0 | 28.0 | 16.9 | |
Treviso(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 21 | 11 | 11.0 | 62 | 1027.7 | 1 | 225 | 11.0 | 4.0 | |
Vestenanova(VR)![]() NON aggiornata segnalazione manuale | Aug 03 | 14 | 0.0 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 | 0.0 | 15.9 | |
Vicenza(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 21 | 10 | 11.9 | 62 | 1018.4 | 1 | 45 | 11.9 | 4.9 | |
Vicenza-Moracchino(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 21 | 11 | 12.4 | 64 | 1027.0 | 4.8 | SSE | 9.7 | 5.8 | |
Vigardolo(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 21 | 11 | 12.2 | 64 | 1026.0 | 0.4, m/sec | 186, | 12.2 | 5.6, | |

informazioni e contatti

di A.Santagostini
info@meteorete.com
servizi dal 2011
Partecipa alla rete meteorologica
Satellite e Radar
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
negozio
meteorete
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
parco delle Cave Milano
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
parco delle Cave Milano
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari