stazioni automatiche rete meteorete
stazioni
aggiornate iscrizione
156 Stazioni ON-LINE MIN 16.5  Ofena(AQ) 22:56   MAX 23.8  Salerno 20:50
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale

156 Stazioni ON-LINE MIN 16.5  Ofena(AQ) 22:56   MAX 23.8  Salerno 20:50
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale
ultima stazione inserita: 13A Gioiosa Marea Francari(ME) Sicilia
CITTA' | REGIONE | DATA | ALT.(m) | ORA | T. | UR% | PRESS(hp.) | VENTO(m/s.) | DIREZ() | DEW() | PUNT.() |
amara(TN)![]() off line | Sep 18 | 18 | 19.5 | 37 | 1010.8 | 1 | 45 | 19.5 | 4.4 | ||
Praga(.)![]() on-line | . | Sep 27 | . | 01 | 16 | 89 | 1022 | 2.06 | E | ||
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 27 | 03 | 12.3 | 83 | 1017.65 | 1 | 277 | 12.3 | 9.5 | |
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 27 | 812 | 03 | 11 | 100 | 1012.53 | 0 | 160 | 11 | |
Fara Filiorum Petri(CH)![]() off line | Abruzzo | Jan 15 | 300 | 20 | 5.7 | 88 | 1053.1 | 0.0, m/sec | 0, | 5.7, | 3.9, |
Guardiagrele(CH)![]() on-line | Abruzzo | Sep 27 | 370 | 03 | 20.3 | 55 | 1014.3 | 2 | 360 | 20.3 | 11.0 |
L Aquila(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 27 | 714 | 01 | 12 | 91 | 1022 | 0.89 | WNW | ||
Lanciano(CH)![]() on-line | Abruzzo | Sep 27 | 03 | 18.0 | 19 | 1016.7 | 20.58m/sec | 323, | 18.0 | -6.0 | |
Lanciano(CH)![]() off line | Abruzzo | Jul 10 | 245 | 14 | 18.7 | 77 | 1005.6 | 1 | 292 | 18.7 | 14.6 |
Ofena(AQ)(AQ)![]() off line | Abruzzo | Sep 26 | 22 | 16.5 | 77 | 1020.5 | 2 | 360 | 16.5 | 12.5 | |
Sulmona(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 27 | 405 | 01 | 17 | 87 | 1019 | 0.34 | SW | ||
Tortoreto(TE)![]() in ritardo | Abruzzo | Sep 27 | 00 | 19.8 | 75| | 1017.4| | 6.4| | NW| | 24.2| | 15.3| | |
Tortoreto Lido(TE)![]() on-line | Abruzzo | Sep 27 | 03 | 21.5| | 65| | 1017.3| | 6.4| | WSW| | 27.2| | 14.6| | |
Lauria(PZ)![]() off line | Basilicata | Sep 26 | 19 | 17 | 75 | 1016 | 4.05 | NE | |||
Maratea(PZ)![]() off line | Basilicata | Feb 08 | 19 | 14.9 | 76 | 1001.7 | 2 | 135 | 14.3 | 10.7 | |
Policoro(MT)![]() on-line | Basilicata | Sep 27 | 01 | 21 | 79 | 1013 | 0.89 | ESE | |||
Potenza(PZ)![]() off line | Basilicata | Aug 21 | 17 | 22.5 | 76 | 1014.0 | 1 | 144.0 | 22.5 | 18.1 | |
Bisignano(CS)![]() on-line | Calabria | Sep 27 | 03 | 17.4 | 95 | 1014.2 | 0 | 40 | 17.2 | 16.6 | |
Curinga(CZ)![]() on-line | Calabria | Sep 27 | 03 | 16.8 | 94 | 1005.0 | 1 | 90 | 16.8 | 15.8 | |
Lattarico(CS)![]() on-line | Calabria | Sep 27 | 406 | 03 | 17.6 | 80 | 1013.28 | 1 | 39 | 17.6 | 14.1 |
Luzzi-S.Vito(CS)![]() off line | Calabria | .. | |||||||||
Santa Domenica Talao(CS)![]() on-line | Calabria | Sep 27 | 03 | 21.6 | 53 | 1010.7 | 43.08m/sec | 45, | 21.6 | 11.5 | |
Agropoli(SA)![]() off line | Campania | Jan 07 | 18 | 12.3 | 99 | 1014.6 | 1 | 225 | 12.3 | 12.1 | |
Agropoli(SA)![]() on-line | Campania | Sep 27 | 01 | 23 | 72 | 1015 | 2.81 | NE | |||
Ariano Irpino(AV)![]() on-line | Campania | Sep 27 | 03 | 17.7 | 60 | 1021.2 | 5, | -66.5 | 17.7 | 9.8, | |
Avellino(AV)![]() off line | Campania | Jan 30 | 17 | 12.3 | 64 | 1002.5 | 0.0, m/sec | 0, | 12.3 | 5.7, | |
Calitri(AV)![]() off line | Campania | Mar 16 | 22 | 3.1 | 67 | 1020.3 | 2, "m/sec | 13, | 3.1, | -2.4 | |
Castiglione del Genovesi(SA)![]() off line | Campania | Feb 22 | 16 | 13.0 | 35 | 1029.4 | "kmh"m/sec | 22.5, | 13.0 | -2.1 | |
Mondragone loc. Starzetel(CE)![]() off line | Campania | Jun 19 | 17.5 | 62 | 1013.21 | 28.2 | 15.6 | ||||
Montoro(AV)![]() off line | Campania | Jan 21 | 05 | 10.0 | 86 | 1002.0 | 5.04 | -159. | 10.0 | 7.76 | |
Piano di Sorrento(Na)![]() on-line | Campania | Sep 27 | 03 | 20.6 | 61 | 1016.5 | 0 | 360 | 20.6 | 12.8 | |
Pignataro Maggiore(CE)![]() off line | Campania | Sep 25 | 64 | 7: | 15.3 | 85 | 14.2 | 3.2 | E | 15.3 | 12.8 |
Pompei(NA)![]() off line | Campania | Sep 26 | 22 | 09 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, |
Salerno(SA)![]() off line | Campania | Sep 26 | 80 | 20 | 23.8 | 56 | 1014.2 | 1 | 90 | 23.8 | 14.5 |
Salerno(SA)![]() off line | Campania | Oct 07 | 15 | 17.7 | 91 | 1015.0 | 0, "m/sec | 0, | 17.7 | 16.2 | |
Sant Arsenio(SA)![]() off line | Campania | Apr 07 | 460 | 09 | 6.8 | 73 | 1021.4 | 0.18,m/sec | 135, | 6.8, | 2.3, |
Argenta(FE)(FE)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 17 | 4 | 14 | -4.0 | 97 | 1019.1 | 10 | 360 | -16.1 | -4.4 |
Bagnolo In Piano(RE)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 30 | 03 | 15.7 | 87 | 1010.2 | 0 | 292 | 15.7 | 13.5 |
Bondeno(FE)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 03 | 18.5 | 72 | 1018.7 | 0.1, m/sec | 0, | 18.5 | 13.4 | |
Borgonuovo S. marconi(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 95 | 03 | 14.8 | 91.0 | 1020.73 | 0.0 | 95 | 14.8 | |
Carpi(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 21 | 03 | 16 | 84 | 1017.27 | 1 | 164 | 16 | |
Ferriere(PC)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 01 | 12 | 87 | 1022 | 1.12 | NNE | |||
Fiumalbo(BO)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 01 | 18 | 11.6 | 85 | 1021.3 | 1 | 180 | 11.6 | 9.2 | |
Fiumalbo(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 03 | 14.7 | 82 | 1020.3 | 0.00,m/sec | N/ | 14.7 | 11.7 | |
Monterenzio(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 03 | 13.7 | 92 | 1022.6 | 0.90,m/sec | 207, | 13.7 | 12.4 | |
Ozzano dell Emilia(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 69 | 03 | 13.3 | 89.0 | 1020.22 | 0.0 | 168 | 13.3 | |
Rivergaro(PC)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 140 | 01 | 17 | 77 | 1021 | 1.14 | WSW | ||
Salsomaggioreterme(PR)![]() off line | Emilia Romagna | Feb 28 | 08 | 9.2 | 26 | 1005.0 | 1.8, m/sec | 230, | 8.5, | -9.3 | |
San Biagio Faenza(RA)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 32 | 03 | 16.4 | 84 | 1018.1 | 2 | 280 | 16.7 | 13.7 |
San Cassiano(RA)![]() off line | Emilia Romagna | Dec 21 | 12 | 10.7 | 95 | 1009.8 | 0 | 90 | 10.7 | 9.9 | |
San Felice sul Panaro(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 03 | 17.4 | 81 | 1020.9 | 6.12 | 108.0 | 17.4 | 14.1 | |
San Potito(RA)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 27 | 15 | 02 | 16.5 | 88 | 1021.4 | 0.0, m/sec | N/ | 16.5 | 14.5 |
Codroipo(UD)![]() on-line | Friuli V.Giulia | Sep 27 | 03 | 19.0 | 68 | 1019.9 | 1 | 68 | 19.0 | 13.0 | |
Dardago di Budoia(PN)![]() off line | Friuli V.Giulia | Sep 25 | 7. | 12.8 | 83 | 1020.3 | 6.4 | WNW | 12.6 | 10.0 | |
Fogliano Redipuglia(FVG)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 02 | 13 | 24.2 | 55 | 1014.0 | 1 | 45 | 24.2 | 15.0 | |
Vajont(PN)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 17 | 16 | 20.7 | 81 | 1013.9 | 1.0, m/sec | 308, | 20.7 | 17.2 | |
Acilia(RM)![]() off line | Lazio | Apr 20 | 15 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Bassano Romano(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 03 | 17.1 | 65 | 1013.1 | 3.6 | 135 | 17.1 | 10.5 | |
Capena(RM)![]() off line | Lazio | Mar 20 | 23 | 8.5 | 36 | 1025.2 | 0.0, m/sec | 0, | 8.5, | -5.7 | |
Caprarola(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 03 | 18.0 | 57 | 1017.0 | 1.0 | 248 | 9.3 | ||
Ciciliano(RM)![]() off line | Lazio | Jun 28 | 10 | 32.7 | 26 | 1008.8 | 0.0, m/sec | 0, | 32.7 | 10.7 | |
civitavecchia(RM)![]() off line | Lazio | Oct 20 | 10 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Civitavecchia(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 03 | 22 | 62 | 1015.58 | 3 | 338 | 22 | ||
Civitavecchia(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 01 | 20 | 72 | 1016 | 2.48 | NE | |||
Gerano(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 03 | 11.2 | 97 | 1020.8 | 0 | 45 | 11.2 | 10.7 | |
Marta(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 03 | 20.3 | 71 | 1017.7 | 16.5 | 337.0 | 0.0 | ||
Montefiascone(VT)![]() off line | Lazio | Jun 14 | 424 | 19 | 19.4 | 65 | 1013.2 | 1.9, m/sec | 155, | 19.4 | 12.6 |
Olevano Romano(RM)![]() off line | Lazio | Apr 16 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 360 | 0.0 | NaN | |
Pomezia(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 03 | 19.7 | 69| | 1013.8| | 4.8| | NW| | 30.2| | 13.8| | |
Pontecorvo(FR)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 03 | 16.5 | 89 | 1016.8 | 1 | 298 | 16.5 | 14.7 | |
Roma(RM)![]() off line | Lazio | Oct 31 | 10 | 18.0 | 61 | 1016.8 | 2.7, m/sec | 90, | 18.0 | 10.4 | |
Roma Marconi(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 40 | 03 | 21 | 66 | 1015.71 | 10 | 6 | 21 | |
Roma Olgiata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 02 | 13 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Roma Tor Vergata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 22 | 23 | 4.6 | 24 | 0.0 | 0 | 270 | 4.6 | -14.2 | |
Roma-Prima Porta(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 03 | 18.4 | 76 | 1006.4 | 0 | 357.0 | 18.4 | 14.1 | |
San Lorenzo(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 03 | 17.4 | 74 | 1018.6 | 9.7 | 346.0 | 17.4 | 12.7 | |
Viterbo(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 27 | 03 | 17 | 74 | 1010.84 | 3 | 42 | 17 | ||
arenzano(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 27 | 03 | 25.7 | 43| | 1018.6| | 16.1| | N| | 27.4| | 12.1| | |
Bogliasco(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 27 | 03 | 23.6| | 54| | 1017.1| | 0.0| | S| | 28.9| | 13.7| | |
Busaletta(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 27 | 03 | 16.7 | 80 | 1023.1 | 2 | 90 | 16.7 | 13.2 | |
Campochiesa(SV)![]() off line | Liguria | Apr 10 | 12 | 20.5 | 24 | 1024.5 | 1.7, m/sec | 90, | 20.5 | -0.8 | |
Crocetta D Orero(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 27 | 03 | 12.7 | 99 | 1023.5 | 1 | 270 | 12.7 | 12.6 | |
Imperia Oneglia(IM)![]() off line | Liguria | Sep 15 | 16 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 27 | 03 | 21.4 | 65 | 1017.0 | 1 | 340 | 21.4 | 14.5 | |
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 27 | 01 | 21 | 63 | 1016 | 4.21 | NNE | |||
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 27 | 03 | 21.4 | 65 | 1017.0 | 1 | 340 | 21.4 | 14.5 | |
Loano(SV)![]() off line | Liguria | Sep 25 | 7: | 18.6 | 47 | 1020.4 | 6.4 | N | 18.6 | 7.0 | |
Penna Mendatica(IM)![]() on-line | Liguria | Sep 27 | 1650 | 03 | 12.7 | 54 | 1023.6 | 0.00,m/sec | N/ | 12.7 | 3.6, |
Santa Giulia(GE)![]() off line | Liguria | Jan 19 | 15 | 11.2 | 68 | 1026.0 | 0.60,m/sec | 315, | 11.2 | 5.4, | |
Sarzana(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 27 | 03 | 20.2 | 72 | 1017.5 | 2 | 302 | 20.2 | 15.0 | |
Savona(SV)![]() off line | Liguria | Sep 18 | 17 | 29.0 | 35 | 1021.2 | 1 | 180 | 29.0 | 12.0 | |
sori(GE)![]() off line | Liguria | .. | |||||||||
Albizzate(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.3 | 83 | 1021.4 | 2 | 13 | 16.3 | 13.4 | |
Alpe Teglio(SO)![]() off line | Lombardia | Mar 10 | 1706 | 16 | 0.7 | 87 | 1008.7 | 6 | 248 | -6.4 | -1.2 |
Arsago-Seprio(VA)![]() off line | Lombardia | Dec 05 | 15 | 16 | 81 | 1022 | 1 | 360 | 11.4 | 4.0 | |
Bernate Ticino(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.3 | 89 | 1021.33 | 1 | 283 | 16.3 | 14.5 | |
Besozzo(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 11.7| | 97| | 989.2| | 0.0| | ESE| | 25.5| | 11.2| | |
Brebbia(VA)![]() off line | Lombardia | May 29 | 16 | 13.7 | 81 | 1018 | 3.2 | WNW | 16.1 | 15.0 | |
Brebbia(VA)![]() off line | Lombardia | Sep 24 | 19 | 17.1 | 76 | 1019.0 | 1.6 | S | 17.1 | 12.8 | |
Brescia Ovest(BS)![]() off line | LOmbardia | Sep 18 | 17 | 29,2 | 05:51 | 15:37 | 17:07 | nd | 30,1 | ||
Broni(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.5 | 85 | 1020.7 | 1 | 221 | 16.5 | 14.0 | |
Castronno-CDFC2(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 15.4 | 79 | 1022.7 | 2 | 360 | 15.0 | 11.8 | |
Cerlongo-Goito(MN)![]() off line | Lombardia | Apr 10 | 11 | 21.8 | 37 | 1016.2 | 1 | 360 | 21.8 | 6.5 | |
Cermenate(CO)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.9 | 85 | 1020.4 | 1 | 360 | 16.9 | 14.3 | |
Cremona(CR)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 01 | 17 | 80 | 1021 | 1.56 | W | |||
Esine(BS)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.8 | 81 | 1020.4 | 1 | 38.0 | 16.8 | 13.5 | |
Gaggiano(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 17.6 | 83 | 1020.7 | 0 | 114 | 17.6 | 14.6 | |
Gonzaga(MN)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.4| | 91| | 1020.8| | 0.0| | NW| | 28.2| | 15.0| | |
Gussola(CR)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 14.8 | 87 | 1020.45 | 0 | 226 | 14.8 | 12.7 | |
Laveno Mombello(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.6 | 80 | 987.7 | 1 | 113.0 | 16.3 | 13.1 | |
Lazzate(MB)![]() off line | Lombardia | Jul 26 | 260 | 22 | 24.4 | 72 | 1011.6 | 0 | 270 | 24.4 | 19.0 |
Lesmo(MB)![]() off line | Lombardia | Sep 25 | 7. | 9.2 | 93 | 1022.2 | 0.0 | --- | 9.2 | 8.1 | |
Lissone(MB)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 17 | 86 | 1023.50 | 0 | 267 | 17 | ||
Lodi(LO)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.7 | 87 | 1019.41 | 0 | 102 | 16.7 | 14.5 | |
Malnate(VA)![]() off line | Lombardia | Sep 25 | 7: | 9.4 | 94 | 1022.7 | 0.0 | --- | 9.4 | 8.5 | |
Mantova(MN)![]() in ritardo | Lombardia | Sep 27 | 00 | 18 | 87 | 1019 | 1.61 | NE | |||
Mapello(BG)![]() off line | Lombardia | Nov 15 | 14 | 0.0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0.0 | 14.5 | |
Mazzano(BS)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 17.6 | 74.0 | 1019.98 | 0.0 | 14 | 17.6 | ||
Meda(MB)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.2 | 67 | 1017.99 | 0 | 27 | 16.2 | 10.1 | |
Mezzana Bigli(PV)![]() off line | Lombardia | Nov 08 | 22 | 9.1 | 91 | 1004.4 | 0.0 | 338 | 7.7 | ||
Milano parco cave balcone(MI)![]() off line | Lombardia | Sep 24 | 22 | 16.8 | 67 | 1030.2 | 0 | 292 | 16.8 | 10.6 | |
Milano-Cave(MI)![]() off line | Lombardia | Sep 25 | 22 | 18.1 | 74 | 1021.4 | 0.00,m/sec | N/ | 18.1 | 13.4 | |
Milano-Polo Tecnologico(MI)![]() off line | Lombardia | Sep 25 | 22 | 18.1 | 74 | 1021.4 | 0.00,m/sec | N/ | 18.1 | 13.4 | |
Mondo Nuovo(VA)![]() off line | Lombardia | May 07 | 10 | 15.1 | 73 | 1009.0 | 0 | 315 | 15.1 | 10.3 | |
Monza(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 01 | 17 | 84 | 1020 | 0.51 | N | |||
Pavia(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 01 | 17 | 82 | 1022 | 0.06 | E | |||
Rescaldina(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.2 | 84 | 1020.4 | 0 | 274 | 16.2 | 13.5 | |
Retorbido(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 15.8 | 19 | 1021.7 | 0 | 180 | 15.8 | -7.8 | |
salice(PV)(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 20 | 10 | 23.1 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.4 | |
San giuliano Milanese(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.7 | 89 | 1023.6 | 0 | 202 | 16.7 | 14.9 | |
Soresina(CR)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 16.6 | 83 | 1018.0 | 0 | 270 | 16.6 | 13.7 | |
Vigevano(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 07 | 22 | 0.7 | 99 | 1030.4 | 1 | 90 | 0.7 | 0.6 | |
Vigevano(2)(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 27 | 03 | 15.7 | 75 | 1020.3 | 2.2 | 90 | 11.2 | ||
Barbara(AN)![]() off line | Marche | Apr 16 | 18 | 9.3| | 11| | 1008.2| | 1.1| | NW| | 16.3| | -19.7| | |
Castelfidardo(AN)![]() off line | Marche | Feb 03 | 22 | 2.8 | 87 | -0.6 | 4.8 | NNW | 1.7 | 0.8 | |
Fermo centro(FM)![]() off line | Marche | Sep 26 | 07 | 17.1 | 27 | 1018.46 | 0 | 271 | 17.1 | -2.1 | |
Foce di Montemonaco(AP)![]() on-line | Marche | Sep 27 | 960 | 03 | 9.6 | 85.0 | 1029.94 | 0.0 | 130 | 9.6 | |
Jesi(AN)![]() on-line | Marche | Sep 27 | 03 | 17.4| | 86| | 1017.7| | 0.0| | W| | 23.5| | 15.1| | |
Pesaro(PU)![]() on-line | Marche | Sep 27 | 195 | 03 | 18.3 | 1 | 1018.7 | 16.02m/sec | 275, | 18.3 | -38. |
Porto S. Elpidio(FM)![]() off line | Marche | Sep 25 | 7: | 19.8 | 73 | 1017.2 | 17.7 | N | 18.4 | 14.9 | |
Porto San Giorgio(FM)![]() on-line | Marche | Sep 27 | 03 | 21.3 | 75 | 1016.8 | 3 | 262 | 21.3 | 16.7 | |
San Ippolito(PU)![]() off line | Marche | Apr 04 | 13 | 13.9 | 57 | 1012.7 | 1 | 90 | 13.9 | 5.5 | |
Sirolo(AN)![]() off line | Marche | Apr 29 | 08 | 14.4 | 86 | 1132.5 | 0 | 225 | 15.9 | 14.1 | |
Torre Di Palme(FM)![]() off line | Marche | Jul 02 | 04 | 18.7 | 98 | 1020.8 | 1 | 180 | 18.7 | 18.4 | |
Villa Fastiggi di Pesaro(PU)![]() on-line | Marche | Sep 27 | 03 | 15.2 | 93.0 | 1016.63 | 0.0 | 181 | 15.2 | ||
Campobasso(CB)![]() on-line | Molise | Sep 27 | 701 | 01 | 15 | 86 | 1018 | 1.82 | NNW | ||
Isernia(IS)![]() on-line | Molise | Sep 27 | 423 | 01 | 15 | 76 | 1018 | 2.77 | NNE | ||
Termoli(CB)![]() on-line | Molise | Sep 27 | 01 | 22 | 76 | 1017 | 6.04 | NW | |||
Asti(AT)![]() off line | Piemonte | May 03 | 23 | 16.2 | 70 | 1024.2 | 0.1, m/sec | 265, | 16.2 | 10.6 | |
Asti(AT)![]() in ritardo | Piemonte | Sep 27 | 00 | 15 | 73 | 1022 | 1.17 | W | |||
Bruzolo(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 27 | 03 | 13.0 | 78 | 1033.2 | 0.3, m/sec | 265, | 13.0 | 9.3, | |
Casal Cermelli(AL)![]() on-line | Piemonte | Sep 27 | 102 | 03 | 13.3 | 89.0 | 1020.22 | 0.0 | 168 | 13.3 | |
Casale Monferrato(AT)![]() off line | Piemonte | Sep 25 | 7. | 10.9 | 92 | 1023.4 | 0.0 | N | 10.9 | 9.6 | |
Cortandone(AT)![]() on-line | Piemonte | Sep 27 | 03 | 10.5 | 94 | 1021.9 | tMin" | N/ | 10.5 | 9.6, | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Sep 27 | 03 | 15.9 | 87 | 1001.0 | 1 | 240 | 15.9 | 13.7 | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Sep 27 | 03 | 16.6 | 82 | 1019.37 | 2 | 338 | 16.6 | 13.5 | |
Gozzano(NO)![]() off line | Piemonte | Sep 26 | 367 | 12 | 21.7 | 57 | 1023.3 | 1 | 315 | 21.7 | 12.8 |
Ivrea(TO)![]() in ritardo | Piemonte | Sep 27 | 253 | 00 | 16 | 73 | 1022 | 0.45 | NW | ||
Meina(NO)![]() off line | Piemonte | Feb 04 | 250 | 19 | 5.4 | 81 | 1015.2 | 1 | 112 | 5.4 | 2.4 |
Mincengo(AL)![]() off line | Piemonte | Mar 24 | 23 | 15.5 | 32 | 1016.6 | 0.7, m/sec | 93, | 15.5 | -1.2 | |
Nole(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 27 | 03 | 15.6 | 72 | 1019.8 | 0 | 276.0 | 15.6 | 10.6 | |
Parella(TO)![]() off line | Piemonte | Sep 25 | 7: | 12.3 | 82 | 1023.2 | 0.0 | NW | 12.3 | 9.3 | |
Piasco(CN)![]() on-line | Piemonte | Sep 27 | 500 | 03 | 12.5 | 81.0 | 1018.93 | 0.0 | 94 | 12.5 | |
Robassomero(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 27 | 365 | 03 | 12.4 | 91.0 | 1014.19 | 0.0 | 2 | 12.4 | |
San Pietro Val Lemina(TO)![]() off line | Piemonte | Dec 31 | 16 | 0.0 | 0 | 1011.2 | 0 | 0 | 0.0 | -14.0 | |
Villar Perosa(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 27 | 03 | 11.4 | 87.0 | 1022.01 | 4.8 | 53 | 11.4 | ||
Brindisi(BR)![]() on-line | Puglia | Sep 27 | 03 | 22.8 | 82 | 1011.9 | 4.9 | 324 | 19.5 | ||
Crispiano(TA)![]() on-line | Puglia | Sep 27 | 03 | 20.7 | 98 | 1010.0 | 2 | 336 | 20.7 | 20.4 | |
Lesina(FG)![]() off line | Puglia | Nov 26 | 06 | 0.0 | 10 | 1003.7 | 0 | 0 | 0.0 | -9343.0 | |
Mottola(TA)![]() on-line | Puglia | Sep 27 | 03 | 19.4 | 83.0 | 1021.67 | 25.4 | 54 | 19.4 | ||
Ortelle(LE)![]() on-line | Puglia | Sep 27 | 03 | 19 | 91 | 1013.72 | 0 | 142 | 19 | ||
San Giovanni Rotondo(FG)![]() off line | Puglia | Aug 28 | 03 | 20.0 | 69 | 1010.1 | 0.0, m/sec | 0, | 20.0 | 14.2 | |
Taranto(TA)![]() on-line | Puglia | Sep 27 | 03 | 22.7 | 74 | 1009.6 | 1.1 | 39 | 17.8 | ||
Taurisano(LE)![]() on-line | Puglia | Sep 27 | 03 | 19.6 | 89.0 | 1011.85 | 4.3 | 141 | 19.6 | ||
Bonorva(SS)![]() off line | Sardegna | Sep 25 | 7: | 12.0 | 90 | 1018.8 | 0.0 | --- | 12.0 | 10.4 | |
Bulzi(SS)![]() on-line | Sardegna | Sep 27 | 261 | 03 | 16 | 96 | 998.71 | 0 | 130 | 16 | |
Nuoro(NU)![]() on-line | Sardegna | Sep 27 | 01 | 16 | 73 | 1019 | 0.15 | NW | |||
Oristano(OR)![]() on-line | Sardegna | Sep 27 | 03 | 16.7 | 83 | 1016.9 | 0.0 | 359 | 13.8 | ||
Porto Pozzo(OT)![]() on-line | Sardegna | Sep 27 | 03 | 19.3 | 72 | 1014.2 | tMin" | 0, | 19.3 | 14.2 | |
Sassari - is0rag(SS)![]() off line | Sardegna | Jun 10 | 20 | 0.0 | 0 | 1010.9 | 0 | 0 | 0.0 | 19.3 | |
Agrigento(AG)![]() on-line | Sicilia | Sep 27 | 01 | 18 | 72 | 1013 | 2.58 | N | |||
Bagheria(PA)![]() on-line | Sicilia | Sep 27 | 03 | 20.8 | 80 | 1014.4 | 0 | 292 | 20.8 | 17.2 | |
Bagheria-svincolo(PA)![]() on-line | Sicilia | Sep 27 | 03 | 20.9 | 86 | 1016.0 | 0 | 0 | 0.0 | 18.5 | |
Caltanissetta(CL)![]() off line | Sicilia | 09 | 29 | 17.0 | 74 | 1010.9 | 0.0 | 115 | 12.3 | ||
cammarata(AG)![]() off line | Sicilia | May 02 | 12 | 14.6 | 72 | 1010.6 | 1 | 341 | 14.6 | 9.6 | |
Cefalu(PA)![]() on-line | Sicilia | Sep 27 | 03 | 20.0 | 78.0 | 1013.55 | 6.9 | 225 | 20.0 | ||
Contrada V. Vittoria()![]() off line | Sicilia | Apr 27 | 13 | 13.3 | 92 | 1003.2 | 1 | 45 | 13.3 | 12.0 | |
Donnalucata(RG)![]() on-line | Sicilia | Sep 27 | 29 | 19.7 | 60 | 1013.0 | 1.7 | 270 | 11.7 | ||
Gioiosa Marea Francari(ME)![]() on-line | Sicilia | Sep 27 | 03 | 16.7 | 84.0 | 1009.89 | 0.4 | 64 | 16.7 | ||
