CITTA' | DATA | ALT. | ORA | T.c° | UR% | PRESS | VENTO | DIREZ | DEW | PUNT |
Acilia(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Apr 01 | 21 | 12.9 | 77 | 1005.4 | 0.0, m/sec | 0, | 12.9 | 8.9, | |
Allumiere(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/20 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Ardea(RM)(RM)![]() OFF-line 01-04-23 segnalazione manuale | // | |||||||||
Bassano Romano(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Apr 01 | 21 | 8.8 | 71 | 1022.0 | 0 | 225 | 8.8 | 3.8 | |
Capena(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/20 segnalazione manuale | Mar 20 | 23 | 8.5 | 36 | 1025.2 | 0.0, m/sec | 0, | 8.5, | -5.7 | |
Caprarola(VT)![]() OFF-line 01-04-23 segnalazione manuale | Mar 31 | 19 | 12.0 | 86 | 1011.0 | 1.4 | 292 | 9.7 | ||
Ciampino(RM)![]() servizio premier scaduto: 2/23 segnalazione manuale | ||||||||||
Ciciliano(RM)![]() servizio premier scaduto: 12/19 segnalazione manuale | Jun 28 | 10 | 32.7 | 26 | 1008.8 | 0.0, m/sec | 0, | 32.7 | 10.7 | |
civitavecchia(RM)![]() servizio premier scaduto: 3/21 segnalazione manuale | Oct 20 | 10 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Civitavecchia(RM)![]() servizio premier scaduto: 2/23 segnalazione manuale | // | |||||||||
Civitavecchia(RM)![]() in ritardo segnalazione manuale ![]() | Apr 01 | 19 | 13 | 72 | 1008 | 1.38 | S | |||
Ferentino(FR)![]() OFF-line 01-04-23 segnalazione manuale | 375 | |||||||||
Fiuggi(FR)![]() servizio premier scaduto: 12/22 segnalazione manuale | // | |||||||||
Gaeta(LT)![]() on-line. segnalazione manuale | Apr-01 | 17.3 | 71 | 1009 | ||||||
Gerano(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Apr 01 | 22 | 8.6 | 72 | 1017.0 | 0 | 45 | 8.6 | 3.8 | |
Grotte di castro(VT)![]() OFF-line 01-04-23 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Laghetto di M.Compatri(RM)![]() OFF-line 01-04-23 segnalazione manuale | // | |||||||||
Marta(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Apr 01 | 22 | 11.3 | 70 | 1009.3 | 18.3 | 221.0 | 0.0 | ||
Montefiascone(VT)![]() servizio premier scaduto: 5/21 segnalazione manuale | Jun 14 | 424 | 19 | 19.4 | 65 | 1013.2 | 1.9, m/sec | 155, | 19.4 | 12.6 |
Olevano Romano(RM)![]() OFF-line 01-04-23 segnalazione manuale | Apr 16 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 360 | 0.0 | NaN | |
Pomezia(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Apr 01 | 22 | 13.3 | 82| | 1007.5| | 0.0| | W| | 15.4| | 10.3| | |
Pontecorvo(FR)![]() on-line. segnalazione manuale | Apr 01 | 21 | 13.4 | 80 | 1007.9 | 1 | 55 | 13.4 | 10.0 | |
Roma(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/23 segnalazione manuale | Oct 31 | 10 | 18.0 | 61 | 1016.8 | 2.7, m/sec | 90, | 18.0 | 10.4 | |
Roma Marconi(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Apr 01 | 40 | 22 | 14 | 75 | 1006.91 | 1 | 172 | 14 | |
Roma Olgiata(RM)![]() servizio premier scaduto: 3/21 segnalazione manuale | Jan 02 | 13 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Roma Tor Vergata(RM)![]() OFF-line 01-04-23 segnalazione manuale | Jan 22 | 23 | 4.6 | 24 | 0.0 | 0 | 270 | 4.6 | -14.2 | |
Roma-Prima Porta(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Apr 01 | 22 | 11.3 | 84 | 998.7 | 0 | 107.0 | 11.3 | 8.7 | |
Roma: Scuola Calvino2(RM)![]() OFF-line 28-03-19 segnalazione manuale | Mar-28 | 16 | 50 | . | ||||||
San Lorenzo(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Apr 01 | 22 | 10.1 | 63 | 1009.6 | 0.0 | 283.0 | 10.1 | 3.4 | |
Torrenova(RM)![]() OFF-line 07-06-18 segnalazione manuale | Jun-07 | 22.2 | 56 | 101.1 | ||||||
Viterbo(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Apr 01 | 21 | 8 | 83 | 1009.82 | 0 | 132 | 8 | ||

informazioni e contatti

di A.Santagostini
info@meteorete.com
servizi dal 2011
Partecipa alla rete meteorologica
Satellite e Radar
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
negozio
meteorete
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari