CITTA' | DATA | ALT. | ORA | T.c° | UR% | PRESS | VENTO | DIREZ | DEW | PUNT |
agordino(BL)![]() servizio premier scaduto: 11/16 segnalazione manuale | Jan 02 | 23 | -6.3 | 40 | 1023.1 | 1 | 180 | -8.8 | -17.7 | |
Asseggiano(VE)![]() OFF-line 14-08-18 segnalazione manuale | Aug-14 | 29.1 | 53 | 1010 | ||||||
Badia Polesine (RO)![]() OFF-line 09-05-20 segnalazione manuale | May-09 | 26.8 | 30 | 1011 | ||||||
Caldogno(VI)![]() servizio premier scaduto: 1/19 segnalazione manuale | - | m/sec | ||||||||
Canale D Agordo(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 976 | 22 | 12.6 | 95 | 762.1 | 0.0 | --- | 12.6 | 11.8 |
Cappella Maggiore(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 22 | 17 | 94 | 1010.84 | 0 | 61 | 17 | ||
cavarzere(VE)![]() servizio premier scaduto: 1/21 segnalazione manuale | Apr 03 | 17 | 19.1 | 32 | 1009.9 | 1 | 225 | 19.1 | 2.0 | |
Chioggia(VE)![]() OFF-line 05-06-23 segnalazione manuale | ||||||||||
Cismon del Grappa(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 23 | 14.7 | 26 | 1017.5 | 1.7 | 111 | -4.6 | ||
Comelico(BL)![]() servizio premier scaduto: 11/20 segnalazione manuale | Sep 07 | 1300 | 16 | 12.6 | 94 | 1017.5 | 1 | 157 | 12.6 | 11.7 |
Costermano sul Garda(VR)![]() OFF-line 25-01-21 segnalazione manuale | Gen-25 | 6.5 | 38 | 1012 | ||||||
Feltre(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 23 | 15.5 | 99.0 | 1017.61 | 1.8 | 271 | 15.5 | ||
Gus Borgovalbelluna(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 317 | 22 | 15.4 | 95 | 1015.4 | 0.0, m/sec | 0, | 15.4 | 14.6 |
Lendinara(RO)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 22 | 17.1 | 72 | 1014.2 | 1 | 45 | 17.1 | 12.0 | |
Loreo(RO)![]() OFF-line 05-06-23 segnalazione manuale | Sep 28 | 20 | 17.9| | 87| | 998.5| | 6.4| | NNW| | 25.0| | 15.7| | |
Lugo di Vicenza(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 22 | 16.4 | 99.0 | 1018.63 | 0.0 | 237 | 16.4 | ||
Mira(VE)![]() OFF-line 31-03-18 segnalazione manuale | Mar-31 | 10.2 | 98 | 999 | ||||||
Monselice(PD)![]() servizio premier scaduto: 1/19 segnalazione manuale | 2.6 | . | ||||||||
Monticello Conte Otto(VI)![]() servizio premier scaduto: 1/21 segnalazione manuale | Apr 28 | 07 | 16.7 | 79 | 996.5 | 0 | 270 | 16.7 | 13.0 | |
Montorso Vicentino(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 23 | 15.9| | 91| | 1015.1| | 0.0| | SW| | 23.2| | 14.4| | |
Motta di Livenza(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 7 | 22 | 19 | 84 | 1018.08 | 0 | 289 | 19 | |
Orsago(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 37 | 22 | 18.2 | 84 | 1014.2 | 8.64 | 51.34 | 18.2 | 15.4 |
Pescantina Centro Storico(VR)![]() OFF-line 05-06-23 segnalazione manuale | Aug 14 | 18 | 24.6 | 77 | 1010.9 | 0.0 | WSW | 24.6 | 20.3 | |
Polesella(RO)(RO)![]() OFF-line 05-06-23 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Ronca'(VR)![]() servizio premier scaduto: 1/22 segnalazione manuale | // | 87 | ||||||||
Roncade(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 22 | 18.3 | 93 | 1013.4 | 0.0, m/sec | 0, | 18.3 | 17.1 | |
Rovigo(RO)![]() in ritardo segnalazione manuale ![]() | Jun 05 | 20 | 20 | 18 | 75 | 1016 | 2.85 | N | ||
San Dona Piave(VE)![]() OFF-line 16-12-18 segnalazione manuale | Jun-16 | 2.4 | 68 | 1017 | ||||||
Treviso(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 22 | 17.0 | 93 | 1014.8 | 1 | 45 | 17.0 | 15.9 | |
Vestenanova(VR)![]() OFF-line 05-06-23 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Vicenza-Moracchino(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 23 | 18.1| | 85| | 1014.4| | 6.4| | NNW| | 24.5| | 15.5| | |
Vigardolo(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Jun 05 | 22 | 18.0 | 88 | 1013.3 | 0.5, m/sec | 330, | 18.0 | 16.0 | |

informazioni e contatti

di A.Santagostini
info@meteorete.com
servizi dal 2011
Partecipa alla rete meteorologica
Satellite e Radar
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
negozio
meteorete
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari