stazioni automatiche rete meteorete
stazioni
aggiornate iscrizione
159 Stazioni ON-LINE MIN 1    MAX 12  Termoli 22:15
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale

159 Stazioni ON-LINE MIN 1    MAX 12  Termoli 22:15
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale
ultima stazione inserita: 2D Conselice(RA) Emilia Romagna
CITTA' | REGIONE | DATA | ALT.(m) | ORA | T. | UR% | PRESS(hp.) | VENTO(m/s.) | DIREZ() | DEW() | PUNT.() |
amara(TN)![]() off line | Sep 18 | 18 | 19.5 | 37 | 1010.8 | 1 | 45 | 19.5 | 4.4 | ||
Praga(.)![]() on-line | . | Nov 30 | . | 00 | -1 | 92 | 1001 | 4.63 | S | ||
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Nov 30 | 01 | 6.1 | 69 | 1012.80 | 3 | 259 | 3.4 | 0.8 | |
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Nov 30 | 812 | 01 | 6 | 70 | 1005.76 | 35 | 200 | 1 | |
Cellino Attanasio(TE)![]() on-line | Abruzzo | Nov 30 | 415 | 01 | 6.5 | 68.0 | 997.09 | 1.1 | 163 | 6.5 | |
Fara Filiorum Petri(CH)![]() off line | Abruzzo | Jan 15 | 300 | 20 | 5.7 | 88 | 1053.1 | 0.0, m/sec | 0, | 5.7, | 3.9, |
Guardiagrele(CH)![]() on-line | Abruzzo | Nov 30 | 370 | 01 | 9.5 | 60 | 1006.0 | 0 | 292 | 9.5 | 2.1 |
L Aquila(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Nov 30 | 714 | 00 | 2 | 79 | 1012 | 1.79 | NW | ||
Lanciano(CH)![]() on-line | Abruzzo | Nov 30 | 01 | 4.0 | 19 | 1009.4 | 7.56,m/sec | 221, | 2.1, | -17. | |
Lanciano(CH)![]() off line | Abruzzo | Jul 10 | 245 | 14 | 18.7 | 77 | 1005.6 | 1 | 292 | 18.7 | 14.6 |
Ofena(AQ)(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Nov 30 | 00 | 3.2 | 77 | 1021.0 | 1 | 315 | 3.2 | -0.4 | |
Sulmona(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Nov 30 | 405 | 00 | 8 | 89 | 1012 | 3.27 | SW | ||
Tortoreto(TE)![]() on-line | Abruzzo | Nov 30 | 01 | 9.8 | 69| | 1009.4| | 4.8| | SW| | 11.3| | 4.4| | |
Tortoreto Lido(TE)![]() on-line | Abruzzo | Nov 30 | 01 | 6.1| | 83| | 1010.2| | 0.0| | WNW| | 14.7| | 3.4| | |
Lauria(PZ)![]() on-line | Basilicata | Nov 30 | 00 | 10 | 73 | 1014 | 3.48 | WSW | |||
Maratea(PZ)![]() off line | Basilicata | Feb 08 | 19 | 14.9 | 76 | 1001.7 | 2 | 135 | 14.3 | 10.7 | |
Policoro(MT)![]() on-line | Basilicata | Nov 30 | 23 | 12 | 62 | 1013 | 2.33 | W | |||
Potenza(PZ)![]() off line | Basilicata | Aug 21 | 17 | 22.5 | 76 | 1014.0 | 1 | 144.0 | 22.5 | 18.1 | |
Bisignano(CS)![]() on-line | Calabria | Nov 30 | 00 | 11.4 | 72 | 1014.0 | 1 | 196 | 11.7 | 6.5 | |
Curinga(CZ)![]() on-line | Calabria | Nov 30 | 01 | 13.5 | 78 | 1017.3 | 1 | 67 | 13.5 | 9.7 | |
Lattarico(CS)![]() on-line | Calabria | Nov 30 | 406 | 00 | 11.2 | 74 | 1013.6 | 1 | 298 | 11.2 | 6.7 |
Luzzi-S.Vito(CS)![]() off line | Calabria | .. | |||||||||
Santa Domenica Talao(CS)![]() on-line | Calabria | Nov 30 | 01 | 11.4 | 72 | 1013.3 | 0.78,m/sec | 45, | 11.4 | 6.5, | |
Agropoli(SA)![]() off line | Campania | Jan 07 | 18 | 12.3 | 99 | 1014.6 | 1 | 225 | 12.3 | 12.1 | |
Agropoli(SA)![]() on-line | Campania | Nov 30 | 00 | 13 | 72 | 1014 | 2.11 | SE | |||
Ariano Irpino(AV)![]() off line | Campania | Nov 25 | 12 | 11.3 | 89 | 1000.3 | 15, | -157. | 11.3 | 9.6, | |
Avellino(AV)![]() off line | Campania | Jan 30 | 17 | 12.3 | 64 | 1002.5 | 0.0, m/sec | 0, | 12.3 | 5.7, | |
Calitri(AV)![]() off line | Campania | Mar 16 | 22 | 3.1 | 67 | 1020.3 | 2, "m/sec | 13, | 3.1, | -2.4 | |
Castiglione del Genovesi(SA)![]() off line | Campania | Feb 22 | 16 | 13.0 | 35 | 1029.4 | "kmh"m/sec | 22.5, | 13.0 | -2.1 | |
Mondragone loc. Starzetel(CE)![]() off line | Campania | Jun 19 | 17.5 | 62 | 1013.21 | 28.2 | 15.6 | ||||
Montoro(AV)![]() off line | Campania | Jan 21 | 05 | 10.0 | 86 | 1002.0 | 5.04 | -159. | 10.0 | 7.76 | |
Piano di Sorrento(Na)![]() on-line | Campania | Nov 30 | 01 | 14.8 | 10 | 1025.1 | 0 | 360 | 14.8 | 14.8 | |
Pignataro Maggiore(CE)![]() on-line | Campania | Nov 30 | 64 | 1: | 10.3 | 82 | 8.8 | 0.0 | --- | 10.3 | 7.4 |
Pompei(NA)![]() off line | Campania | Nov 24 | 22 | 12 | 19.3 | 66 | 1002.9 | 0.8, m/sec | 245, | 19.3 | 12.8 |
Salerno(SA)![]() off line | Campania | Nov 29 | 80 | 20 | 10.6 | 88 | 1011.6 | 1 | 45 | 10.6 | 8.7 |
Salerno(SA)![]() off line | Campania | Oct 07 | 15 | 17.7 | 91 | 1015.0 | 0, "m/sec | 0, | 17.7 | 16.2 | |
Sant Arsenio(SA)![]() off line | Campania | Apr 07 | 460 | 09 | 6.8 | 73 | 1021.4 | 0.18,m/sec | 135, | 6.8, | 2.3, |
Argenta(FE)(FE)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 17 | 4 | 14 | -4.0 | 97 | 1019.1 | 10 | 360 | -16.1 | -4.4 |
Bagnolo In Piano(RE)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 30 | 01 | 3.8 | 95 | 998.5 | 0 | 202 | 3.8 | 3.1 |
Bondeno(FE)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 01 | 6.0 | 71 | 1009.2 | 0.3, m/sec | 180, | 6.0, | 1.2, | |
Borgonuovo S. marconi(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 95 | 01 | 3.0 | 88.0 | 1008.23 | 0.0 | 0 | 3.0 | |
Carpi(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 21 | 01 | 5 | 80 | 1005.08 | 0 | 31 | 5 | |
Conselice(RA)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 01 | 4.4 | 92.0 | 1029.46 | 0.0 | 242 | 4.4 | ||
Ferriere(PC)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 00 | 3 | 96 | 1008 | 0.11 | ENE | |||
Fiumalbo(BO)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 01 | 18 | 11.6 | 85 | 1021.3 | 1 | 180 | 11.6 | 9.2 | |
Fiumalbo(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 01 | 4.1 | 75 | 1007.3 | 0.00,m/sec | N/ | 4.1, | 0.1, | |
Monterenzio(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 01 | 3.2 | 92 | 1010.4 | 0.00,m/sec | N/ | 3.2, | 2.0, | |
Ozzano dell Emilia(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 69 | 01 | 2.9 | 76.0 | 1007.42 | 0.3 | 280 | 2.9 | |
Poggio Renatico(FE)![]() off line | Emilia Romagna | Nov 29 | 21 | 4.6 | 92 | 1004.7 | 0 | 292 | 4.6 | 3.4 | |
Rivergaro(PC)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 140 | 00 | 5 | 78 | 1009 | 1.52 | ENE | ||
Salsomaggioreterme(PR)![]() off line | Emilia Romagna | Feb 28 | 08 | 9.2 | 26 | 1005.0 | 1.8, m/sec | 230, | 8.5, | -9.3 | |
San Biagio Faenza(RA)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 32 | 01 | 4.6 | 90 | 1007.1 | 0 | 145 | 4.4 | 3.1 |
San Cassiano(RA)![]() off line | Emilia Romagna | Dec 21 | 12 | 10.7 | 95 | 1009.8 | 0 | 90 | 10.7 | 9.9 | |
San Felice sul Panaro(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 01 | 4.5 | 88 | 1009.4 | 3, | 90.0, | 4.5, | 2.7, | |
San Potito(RA)![]() on-line | Emilia Romagna | Nov 30 | 15 | 01 | 4.4 | 94 | 1010.0 | 0.0, m/sec | N/ | 4.4, | 3.5, |
Codroipo(UD)![]() on-line | Friuli V.Giulia | Nov 30 | 01 | 5.7 | 59 | 1009.1 | 1 | 68 | 5.7 | -1.7 | |
Dardago di Budoia(PN)![]() on-line | Friuli V.Giulia | Nov 30 | 0. | 5.9 | 63 | 1009.3 | 3.2 | NW | 5.9 | -0.6 | |
Fogliano Redipuglia(FVG)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 02 | 13 | 24.2 | 55 | 1014.0 | 1 | 45 | 24.2 | 15.0 | |
Vajont(PN)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 17 | 16 | 20.7 | 81 | 1013.9 | 1.0, m/sec | 308, | 20.7 | 17.2 | |
Acilia(RM)![]() off line | Lazio | Apr 20 | 15 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Ardea(RM)(RM)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 01 | 9.7 | 86.0 | 1011.89 | 2.5 | 10 | 9.7 | ||
Bassano Romano(VT)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 01 | 8.0 | 83 | 1006.5 | 1 | 90 | 8.0 | 5.3 | |
Capena(RM)![]() off line | Lazio | Mar 20 | 23 | 8.5 | 36 | 1025.2 | 0.0, m/sec | 0, | 8.5, | -5.7 | |
Caprarola(VT)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 01 | 6.5 | 88 | 1009.0 | 0.0 | 292 | 4.7 | ||
Ciciliano(RM)![]() off line | Lazio | Jun 28 | 10 | 32.7 | 26 | 1008.8 | 0.0, m/sec | 0, | 32.7 | 10.7 | |
civitavecchia(RM)![]() off line | Lazio | Oct 20 | 10 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Civitavecchia(RM)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 01 | 15 | 77 | 1009.92 | 16 | 202 | 15 | ||
Civitavecchia(RM)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 00 | 12 | 81 | 1010 | 7.13 | SW | |||
Gerano(RM)![]() off line | Lazio | Oct 28 | 13 | 15.4 | 83 | 1015.8 | 0 | 45 | 15.4 | 12.5 | |
Marta(VT)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 01 | 7.2 | 87 | 1011.0 | 6.0 | 244.0 | 0.0 | ||
Montefiascone(VT)![]() off line | Lazio | Jun 14 | 424 | 19 | 19.4 | 65 | 1013.2 | 1.9, m/sec | 155, | 19.4 | 12.6 |
Olevano Romano(RM)![]() off line | Lazio | Apr 16 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 360 | 0.0 | NaN | |
Pomezia(RM)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 01 | 10.5 | 76| | 1010.6| | 8.0| | SE| | 15.2| | 6.4| | |
Pontecorvo(FR)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 01 | 6.5 | 94 | 1013.1 | 1 | 293 | 6.5 | 5.6 | |
Roma(RM)![]() off line | Lazio | Oct 31 | 10 | 18.0 | 61 | 1016.8 | 2.7, m/sec | 90, | 18.0 | 10.4 | |
Roma Marconi(RM)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 40 | 01 | 12 | 75 | 1009.89 | 0 | 119 | 12 | |
Roma Olgiata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 02 | 13 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Roma Tor Vergata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 22 | 23 | 4.6 | 24 | 0.0 | 0 | 270 | 4.6 | -14.2 | |
Roma-Prima Porta(RM)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 01 | 6.8 | 95 | 1001.1 | 0 | 6.0 | 6.8 | 6.1 | |
San Lorenzo(VT)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 01 | 7.1 | 90 | 1011.4 | 0.0 | 140.0 | 7.1 | 5.6 | |
Viterbo(VT)![]() on-line | Lazio | Nov 30 | 01 | 10 | 82 | 1003.05 | 0 | 168 | 10 | ||
arenzano(GE)![]() on-line | Liguria | Nov 30 | 01 | 10.1 | 76| | 1006.9| | 0.0| | WSW| | 15.9| | 6.1| | |
Bogliasco(GE)![]() on-line | Liguria | Nov 30 | 01 | 9.9| | 77| | 1005.8| | 0.0| | NE| | 15.7| | 6.1| | |
Busaletta(GE)![]() on-line | Liguria | Nov 30 | 01 | 4.6 | 77 | 1009.1 | 1 | 90 | 4.6 | 0.9 | |
Campochiesa(SV)![]() off line | Liguria | Apr 10 | 12 | 20.5 | 24 | 1024.5 | 1.7, m/sec | 90, | 20.5 | -0.8 | |
Crocetta D Orero(GE)![]() on-line | Liguria | Nov 30 | 01 | 2.7 | 87 | 1009.5 | 2 | 45 | 0.2 | 0.8 | |
Imperia Oneglia(IM)![]() off line | Liguria | Sep 15 | 16 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Nov 30 | 01 | 10.6 | 74 | 1007.0 | 0 | 15 | 10.6 | 6.2 | |
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Nov 30 | 00 | 11 | 74 | 1006 | 2.56 | SW | |||
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Nov 30 | 01 | 10.6 | 74 | 1007.0 | 0 | 15 | 10.6 | 6.2 | |
Loano(SV)![]() on-line | Liguria | Nov 30 | 1: | 7.9 | 77 | 1006.5 | 12.9 | N | 5.6 | 4.1 | |
Penna Mendatica(IM)![]() on-line | Liguria | Nov 30 | 1650 | 01 | -0.9 | 99 | 1012.6 | 1.62,m/sec | 338, | -1.2 | -1.0 |
Santa Giulia(GE)![]() off line | Liguria | Jan 19 | 15 | 11.2 | 68 | 1026.0 | 0.60,m/sec | 315, | 11.2 | 5.4, | |
Sarzana(SP)![]() on-line | Liguria | Nov 30 | 01 | 9.5 | 84 | 1007.3 | 0 | 19 | 9.5 | 6.9 | |
Savona(SV)![]() off line | Liguria | Sep 18 | 17 | 29.0 | 35 | 1021.2 | 1 | 180 | 29.0 | 12.0 | |
sori(GE)![]() off line | Liguria | .. | |||||||||
Albizzate(VA)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 4.2 | 69 | 1009.7 | 1 | 9 | 4.2 | -1.0 | |
Alpe Teglio(SO)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 1706 | 01 | -5.2 | 65 | 961.9 | 4 | 270 | -12.7 | -10.7 |
Arsago-Seprio(VA)![]() off line | Lombardia | Dec 05 | 15 | 4 | 77 | 1010 | 1 | 360 | 11.4 | 4.0 | |
Bernate Ticino(MI)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 4.8 | 75 | 1009.31 | 0 | 289 | 4.8 | 0.7 | |
Besozzo(VA)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 1.7| | 80| | 990.0| | 0.0| | NW| | 10.4| | -1.4| | |
Brebbia(VA)![]() off line | Lombardia | May 29 | 16 | 23.5 | 66 | 1021 | 3.2 | WNW | 16.1 | 15.0 | |
Brebbia(VA)![]() off line | Lombardia | Nov 29 | 21 | 1.2 | 73 | 1008.5 | 0.0 | --- | 1.2 | -3.1 | |
Brescia Ovest(BS)![]() off line | LOmbardia | Sep 18 | 17 | 29,2 | 05:51 | 15:37 | 17:07 | nd | 30,1 | ||
Broni(PV)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 5.3 | 83 | 1008.7 | 1 | 239 | 5.3 | 2.6 | |
Castronno-CDFC2(VA)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 4.5 | 52 | 1008.9 | 1 | 360 | 4.5 | -4.5 | |
Cerlongo-Goito(MN)![]() off line | Lombardia | Apr 10 | 11 | 21.8 | 37 | 1016.2 | 1 | 360 | 21.8 | 6.5 | |
Cermenate(CO)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 4.6 | 63 | 1007.2 | 1 | 315 | 4.6 | -1.9 | |
Cremona(CR)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 00 | 6 | 74 | 1009 | 2.13 | E | |||
Esine(BS)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 4.4 | 56 | 1008.6 | 1 | 0.0 | 3.5 | -3.6 | |
Gaggiano(MI)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 5.3 | 75 | 1008.1 | 1 | 355 | 5.3 | 1.3 | |
Gonzaga(MN)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 5.7| | 78| | 1008.6| | 1.6| | ENE| | 9.4| | 2.1| | |
Gussola(CR)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 5.1 | 84 | 1007.86 | 0 | 58 | 5.1 | 2.6 | |
Laveno Mombello(VA)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 4.5 | 61 | 1011.6 | 0 | 338.0 | 4.3 | -2.4 | |
Lazzate(MB)![]() off line | Lombardia | Jul 26 | 260 | 22 | 24.4 | 72 | 1011.6 | 0 | 270 | 24.4 | 19.0 |
Lesmo(MB)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 0. | 3.3 | 86 | 1009.1 | 0.0 | --- | 3.3 | 1.2 | |
Lissone(MB)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 5 | 70 | 1011.21 | 0 | 292 | 5 | ||
Lodi(LO)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 5.6 | 81 | 1007.66 | 0 | 115 | 5.6 | 2.6 | |
Malnate(VA)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 1: | 2.6 | 78 | 1009.2 | 0.0 | NNE | 2.6 | -0.9 | |
Mantova(MN)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 00 | 5 | 83 | 1008 | 0.89 | ESE | |||
Mapello(BG)![]() off line | Lombardia | Nov 15 | 14 | 0.0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0.0 | 14.5 | |
Mazzano(BS)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 6.1 | 72.0 | 1008.13 | 0.0 | 354 | 6.1 | ||
Meda(MB)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 4.0 | 56 | 1006.54 | 0 | 36 | 4.0 | -4.0 | |
Mezzana Bigli(PV)![]() off line | Lombardia | Nov 08 | 22 | 9.1 | 91 | 1004.4 | 0.0 | 338 | 7.7 | ||
Milano parco cave balcone(MI)![]() off line | Lombardia | Nov 29 | 21 | 7.0 | 74 | 998.4 | 0 | 45 | 7.0 | 2.7 | |
Milano-Cave(MI)![]() off line | Lombardia | Nov 29 | 21 | 6.9 | 74 | 1008.2 | 0.00,m/sec | N/ | 6.9, | 2.7, | |
Milano-Polo Tecnologico(MI)![]() off line | Lombardia | Nov 29 | 21 | 6.9 | 74 | 1008.2 | 0.00,m/sec | N/ | 6.9, | 2.7, | |
Mondo Nuovo(VA)![]() off line | Lombardia | Nov 29 | 19 | 2.1 | 50 | 996.4 | 0 | 315 | 2.1 | -7.2 | |
Monza(MI)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 00 | 6 | 69 | 1008 | 1.54 | NE | |||
Pavia(PV)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 00 | 6 | 79 | 1010 | 2.11 | ENE | |||
Rescaldina(MI)![]() off line | Lombardia | Oct 23 | 20 | - | - | 1016.2 | - | - | - | - | |
Retorbido(PV)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 4.2 | 20 | 1008.6 | 0 | 360 | 4.2 | -16.8 | |
salice(PV)(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 20 | 10 | 23.1 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.4 | |
San giuliano Milanese(MI)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 6.5 | 70 | 1011.7 | 0 | 225 | 6.5 | 1.4 | |
Soresina(CR)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 6.0 | 73 | 1002.0 | 0 | 22 | 6.0 | 1.5 | |
Vigevano(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 07 | 22 | 0.7 | 99 | 1030.4 | 1 | 90 | 0.7 | 0.6 | |
Vigevano(2)(PV)![]() on-line | Lombardia | Nov 30 | 01 | 4.2 | 67 | 1008.1 | 0.0 | 37 | -1.4 | ||
Barbara(AN)![]() off line | Marche | Nov 20 | 21 | 14.6| | 11| | 1014.7| | 0.0| | ENE| | 17.6| | -15.5| | |
Castelfidardo(AN)![]() off line | Marche | Feb 03 | 22 | 2.8 | 87 | -0.6 | 4.8 | NNW | 1.7 | 0.8 | |
Fermo centro(FM)![]() off line | Marche | Nov 29 | 15 | 9.4 | 62 | 1007.59 | 0 | 73 | 9.4 | 2.5 | |
Foce di Montemonaco(AP)![]() on-line | Marche | Nov 30 | 960 | 01 | 7.9 | 51.0 | 1018.63 | 7.9 | 156 | 6.6 | |
Jesi(AN)![]() on-line | Marche | Nov 30 | 01 | 9.7| | 67| | 1009.1| | 1.6| | SE| | 11.2| | 3.9| | |
Pesaro(PU)![]() on-line | Marche | Nov 30 | 195 | 01 | 9.9 | 1 | 1009.3 | 9.36,m/sec | 214, | 8.6, | -43. |
Porto S. Elpidio(FM)![]() on-line | Marche | Nov 30 | 1: | 9.7 | 75 | 1009.3 | 3.2 | WNW | 9.7 | 5.4 | |
Porto San Giorgio(FM)![]() on-line | Marche | Nov 30 | 01 | 9.0 | 78 | 1008.3 | 0 | 4 | 9.0 | 5.4 | |
San Ippolito(PU)![]() off line | Marche | Apr 04 | 13 | 13.9 | 57 | 1012.7 | 1 | 90 | 13.9 | 5.5 | |
Sirolo(AN)![]() off line | Marche | Apr 29 | 08 | 14.4 | 86 | 1132.5 | 0 | 225 | 15.9 | 14.1 | |
Torre Di Palme(FM)![]() off line | Marche | Jul 02 | 04 | 18.7 | 98 | 1020.8 | 1 | 180 | 18.7 | 18.4 | |
Campobasso(CB)![]() on-line | Molise | Nov 30 | 701 | 00 | 6 | 82 | 1011 | 4.2 | SW | ||
Isernia(IS)![]() on-line | Molise | Nov 30 | 423 | 00 | 7 | 86 | 1012 | 3.69 | SW | ||
Termoli(CB)![]() off line | Molise | Nov 29 | 22 | 12 | 71 | 1011 | 3.68 | SSW | |||
Asti(AT)![]() off line | Piemonte | May 03 | 23 | 16.2 | 70 | 1024.2 | 0.1, m/sec | 265, | 16.2 | 10.6 | |
Asti(AT)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 00 | 4 | 73 | 1009 | 1.14 | NNW | |||
Bruzolo(TO)![]() off line | Piemonte | Oct 07 | 17 | 25.0 | 60 | 1031.0 | 1.5, m/sec | 143, | 25.0 | 16.7 | |
Casal Cermelli(AL)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 102 | 01 | 2.9 | 76.0 | 1007.42 | 0.3 | 280 | 2.9 | |
Casale Monferrato(AT)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 0. | 4.3 | 71 | 1009.6 | 0.0 | WNW | 4.3 | -0.5 | |
Cortandone(AT)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 01 | 0.3 | 78 | 1009.8 | tMin" | N/ | 0.3, | -3.1 | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 01 | 5.0 | 71 | 988.7 | 0 | 243 | 5.0 | 0.2 | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 01 | 5.6 | 70 | 1007.93 | 2 | 339 | 4.1 | 0.6 | |
Gozzano(NO)![]() off line | Piemonte | Nov 29 | 367 | 18 | 1.0 | 63 | 1007.9 | 1 | 270 | 1.0 | -5.3 |
Ivrea(TO)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 253 | 00 | 5 | 62 | 1008 | 1.05 | NNW | ||
Meina(NO)![]() off line | Piemonte | Feb 04 | 250 | 19 | 5.4 | 81 | 1015.2 | 1 | 112 | 5.4 | 2.4 |
Mincengo(AL)![]() off line | Piemonte | Mar 24 | 23 | 15.5 | 32 | 1016.6 | 0.7, m/sec | 93, | 15.5 | -1.2 | |
Nole(TO)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 01 | 5.2 | 45 | 1007.6 | 0 | 355.0 | 5.1 | -5.8 | |
Parella(TO)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 0: | 5.3 | 56 | 1009.6 | 0.0 | --- | 5.3 | -2.8 | |
Piasco(CN)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 500 | 01 | 3.1 | 50.0 | 1004.23 | 0.0 | 148 | 3.1 | |
Robassomero(TO)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 365 | 01 | 4.2 | 50.0 | 999.90 | 0.0 | 8 | 4.2 | |
San Pietro Val Lemina(TO)![]() off line | Piemonte | Dec 31 | 16 | 0.0 | 0 | 1011.2 | 0 | 0 | 0.0 | -14.0 | |
Villar Perosa(TO)![]() on-line | Piemonte | Nov 30 | 01 | 2.8 | 59.0 | 1009.14 | 4.8 | 213 | 1.7 | ||
Brindisi(BR)![]() on-line | Puglia | Nov 30 | 01 | 9.8 | 85 | 1010.8 | 3.9 | 249 | 7.4 | ||
Crispiano(TA)![]() on-line | Puglia | Nov 30 | 01 | 7.9 | 97 | 1012.0 | 1 | 26 | 7.9 | 7.5 | |
Lesina(FG)![]() off line | Puglia | Nov 26 | 06 | 0.0 | 10 | 1003.7 | 0 | 0 | 0.0 | -9343.0 | |
Mottola(TA)![]() on-line | Puglia | Nov 30 | 01 | 9.6 | 69.0 | 1018.96 | 5.0 | 300 | 9.3 | ||
Ortelle(LE)![]() on-line | Puglia | Nov 30 | 01 | 9 | 93 | 1013.82 | 2 | 159 | 9 | ||
San Giovanni Rotondo(FG)![]() on-line | Puglia | Nov 30 | 01 | 13.3 | 72 | 1011.5 | 0.0, m/sec | 0, | 13.3 | 8.5, | |
Taranto(TA)![]() on-line | Puglia | Nov 30 | 01 | 10.9 | 83 | 1009.5 | 0.0 | 96 | 8.2 | ||
Taurisano(LE)![]() on-line | Puglia | Nov 30 | 01 | 8.5 | 88.0 | 1011.18 | 1.8 | 96 | 8.5 | ||
Bonorva(SS)![]() on-line | Sardegna | Nov 30 | 0: | 13.4 | 82 | 1009.2 | 14.5 | S | 11.8 | 10.4 | |
Nuoro(NU)![]() on-line | Sardegna | Nov 30 | 00 | 10 | 87 | 1010 | 1.94 | SW | |||
Oristano(OR)![]() on-line | Sardegna | Nov 30 | 01 | 13.3 | 84 | 1009.2 | 0.1 | 343 | 10.7 | ||
Porto Pozzo(OT)![]() on-line | Sardegna | Nov 30 | 01 | 12.5 | 62 | 1004.4 | tMin" | 0, | 12.5 | 5.4, | |
Sassari - is0rag(SS)![]() off line | Sardegna | Jun 10 | 20 | 0.0 | 0 | 1010.9 | 0 | 0 | 0.0 | 19.3 | |
Agrigento(AG)![]() on-line | Sicilia | Nov 30 | 00 | 12 | 78 | 1015 | 1.15 | NNE | |||
Bagheria(PA)![]() on-line | Sicilia | Nov 30 | 01 | 16.5 | 72 | 1014.5 | 3 | 225 | 16.5 | 11.4 | |
Bagheria-svincolo(PA)![]() on-line | Sicilia | Nov 30 | 01 | 16.1 | 78 | 1015.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.3 | |
Caltanissetta(CL)![]() off line | Sicilia | 11 | 14 | 11.2 | 90 | 1013.4 | 0.0 | 288 | 9.6 | ||
cammarata(AG)![]() off line | Sicilia | May 02 | 12 | 14.6 | 72 | 1010.6 | 1 | 341 | 14.6 | 9.6 | |
Cefalu(PA)![]() on-line | Sicilia | Nov 30 | 01 | 17.7 | 62.0 | 1014.22 | 11.1 | 270 | 17.7 | ||
Contrada V. Vittoria()![]() off line | Sicilia | Apr 27 | 13 | 13.3 | 92 | 1003.2 | 1 | 45 | 13.3 | 12.0 | |
